Code d'application | L33-A2-TS
|
Conception | HD1-118
|
Type de lampe | SON
|
Nombre de lampes | 1
pièce/unité
|
Tension d'entrée | 230
V
|
Fréquence d'entrée | 50
Hz
|
Facteur de puissance (nom) à 100% de charge | 0.85
|
Caractéristiques de la tension réseau (AC) | -8%-+6%
|
Sécurité de tension secteur (CA) | -10%-+10%
|
Courant d'entrée avec compensation | 0.35
A
|
Courant d'entrée sans compensation | 0.76
A
|
Facteur de puissance sans compensation PF (nom.) | 0.35
|
Pertes de puissance (nom.) | 8.6
W
|
Longueur de dénudage de câble | 6.0
mm
|
Section des câbles de contact de ballast | 2.5
mm²
|
Type de connecteur | Vis
|
Condensateur | 10µF/250V
|
Puissance de ballast nominale | 50 W
|
Amorceur recommandé | for SON lamps ignitor SND57 (913700184966) or series digital SUD10 (913700195891)
|
Température de stockage (max.) | 130
°C
|
Température de stockage (min.) | -30
°C
|
Température des enroulements | 130
°C
|
Température ambiante de fonctionnement | 50 °C
|
Protection thermique active | oui
|
|
Marques d'homologation | Déclaration CE
|
ENEC certificate
|
Code de produit complet | 871869674080400
|
Nom du produit de la commande | BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
|
Code barre produit | 8718696740804
|
Code de commande | 74080400
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 6
|
SAP - Matériaux | 913700752026
|
Net Weight (Piece) | 1.270
kg
|