Code d'application | K407-A2-ITS
|
Conception | BC3-166
|
Type de lampe | SON/HPI
|
Nombre de lampes | 1
pièce/unité
|
Tension d'entrée | 230V / 240V
V
|
Fréquence d'entrée | 50
Hz
|
Facteur de puissance (nom) à 100% de charge | 0.85
|
Caractéristiques de la tension réseau (AC) | -8%-+6%
|
Sécurité de tension secteur (CA) | -10%-+10%
|
Courant d'entrée avec compensation | 2.20
A
|
Courant d'entrée sans compensation | 4.45
A
|
Facteur de puissance sans compensation PF (nom.) | 0.40
|
Pertes de puissance (nom.) | 33/34.5
W
|
Longueur de dénudage de câble | 7.0
mm
|
Section des câbles de contact de ballast | 1.50-4.00
mm²
|
Type de connecteur | Vis
|
Condensateur | 45µF/250V
|
Puissance de ballast nominale | 400 W
|
Amorceur recommandé | for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)
|
Température de stockage (max.) | 130
°C
|
Température de stockage (min.) | -30
°C
|
Température des enroulements | 130
°C
|
Température ambiante de fonctionnement | 80 °C
|
Protection thermique active | oui
|
|
Marques d'homologation | Déclaration CE
|
Certificat ENEC
|
Code de produit complet | 872790088704400
|
Nom du produit de la commande | BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
|
Code barre produit | 8711500881571
|
Code de commande | 88704400
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 2
|
SAP - Matériaux | 913700277826
|
Net Weight (Piece) | 4.950
kg
|