Culot | 2G11
[ 2G11] |
Application principale | Insect traps
|
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 15000
h
|
Durée de vie utile (nom.) | 5000
h
|
Code couleur | 10
|
Couleur | Ultra Violet A
|
Coordonnée trichromatique x (nom.) | 228
|
Coordonnée de chromaticité Y (nom.) | 215
|
Dépréciation à 500 heures | 20
%
|
Dépréciation à 500 heures | 35
%
|
Puissance (valeur nominale) | 18
W
|
Courant lampe (nom.) | 0.375
A
|
Tension (nom.) | 58
V
|
Informations sur le culot | 4 broches (4P)
|
Forme de l'ampoule | 2xT16
|
Rayonnement UV-A 100 heures (CEI) | 3.5
W
|
Code de produit complet | 871150026018540
|
Nom du produit de la commande | PL-L 18W/10/4P 1CT/25
|
Code barre produit | 8711500260185
|
Code de commande | 26018540
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 25
|
SAP - Matériaux | 927903001007
|
Net Weight (Piece) | 60.900
g
|