Code famille de lampe | LED24
[ LED Module 2400 lm] |
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady
|
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Faisceau du luminaire | 4° - 58° × 149°
|
Interface de commande | DALI
|
Connexion | Connecteur interne
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | F
[ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Type d'optique - extérieur | Distribution semi-intensive 33
|
Remarques | * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composantes
|
Flux lumineux constant | oui
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 23
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Type de moteur de source lumineuse | LED
|
Service tag | Oui
|
Code de la famille de produits | BDP267
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC DTC] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | -
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | 15.8
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | 15.8
W
|
Fin de la consommation électrique CLO | 16
W
|
Courant d'appel | 18
A
|
Temps du courant d'appel | 0.32
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.98
|
avec gradation | Oui
|
Matériaux du boîtier | Fonte d’aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Acrylate
|
Constitution de l'optique | Polymethyl methacrylate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polyméthacrylate de méthyle
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Dispositif de montage | 48/60A
[ Fixation universelle pour Ø 48/60 mm ajustable] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Convex lens
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Hauteur totale | 248
mm
|
Diamètre total | 477
mm
|
Zone projetée effective | 0.052
m²
|
Couleur | Gris foncé
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 248 x NaN x NaN mm (9.8 x NaN x NaN in)
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK09
[ 10 J] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Philips standard surge protection level
kV
|
Flux lumineux initial (flux système) | 1932
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 122
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | >70
|
Chromaticité initiale | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 15.8
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-11%
|
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L100
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | 10%
|
Code de produit complet | 871869949763700
|
Nom du produit de la commande | BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB
|
Code barre produit | 8718699497637
|
Code de commande | 49763700
|
Numérateur SAP - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 912300024204
|
Poids net (pièce) | 6.800
kg
|