Nombre de sources lumineuses | 20
[ 20 pcs] |
Code famille de lampe | GRN40
[ LED GreenLine 4000 lm] |
Température de couleur | Blanc neutre
|
Source lumineuse de subtitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Appareillage | EB
[ Electronic] |
Driver/alimentation/transformateur | PSR-CLO
[ Contrôle incorporé pour gradation avec CLO (Flux lumineux constant)] |
Driver inclus | Oui
|
Lumière diffuse décorative | Gray bowl
|
Optique | DF-S
[ Diffuser element structured] |
Cache optique/ type de l'objectif | PC
[ Vasque polycarbonate bombée] |
Faisceau du luminaire | 360°
|
Commande intégrée | CLO
[ Constant light output] |
Interface de commande | -
|
Contrôle du flux lumineux | Non
|
Protection du circuit électrique | Non
|
Connexion | Flying leads/wires
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe II (II)
|
Commande | Gris
|
Couche de protection | Non
|
Essai au fil incandescent | 650/30
[ Température 650 °C, durée 30 s] |
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 years
|
Optic type outdoor | Distribution wide
|
Cellule photoélectrique | Non
[ -] |
Flux lumineux constant | oui
|
Pièces de rechange disponibles | oui
|
Nombre de produits par disjoncteur | 32
|
Risque photobiologique | Risk group 1
|
Recyclabilité du produit | 56%
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
Marquage DEEE | WEEE mark
|
LED engine type | LED
|
Code de la famille de produits | BDS490
|
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0.03
|
Flux lumineux initial à 15 °C | 4000
lm
|
Flux lumineux initial à 25 °C | 4000
lm
|
Flux lumineux initial à 35 °C | 4000
lm
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50-60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | 24
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | 27
W
|
Fin de la consommation électrique CLO | 30.5
W
|
Courant d'appel | 27
A
|
Temps du courant d'appel | 15
ms
|
Courant du driver | 470
mA
|
Facteur de puissance (min.) | 0.8
|
Facteur de puissance (nom.) | 0.9
|
Intensité réglable | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminum
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Aluminum
|
Dispositif de montage | 76
[ Embout de fixation pour Ø 76 mm] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Hemispherical
|
Finition de cache optique/lentille | Clear
|
Couple | 25
|
Effective projected area | 83000
|
Longueur | 550
mm
|
Largeur | -
mm
|
Hauteur | 530
mm
|
Diamètre | Non
|
Code d'indice de protection | IP66
[ IP66] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10
[ 20 J anti-vandalisme] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Philips standard surge protection level
kV
|
Flux lumineux initial | 4000
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 125
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000 K
|
Température Indice de rendu des couleurs | ≥70
|
Chromaticité initiale | (0.380, 0.370) SDCM <3
|
Puissance initiale absorbée | 31
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Mortalité du driver à 5 000h | 5
%
|
Défaillance précosse à L80B10 | 1
%
|
Durée de vie utile L80B10 | 100000
h
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (100 000 h à 25 °C) | Not Applicable
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +35 °C
|
Température ambiante moyenne | 35 °C
|
Niveau de gradation maximum | Non applicable
|
Code de produit complet | 871869692158600
|
Nom du produit de la commande | BDS490 GRN40-/740 II DW GRB DF-S GR CLO
|
Code barre produit | 8718696921586
|
Code de commande | 92158600
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
N° de matériau (12NC) | 910505017174
|
Poids net (pièce) | 12.000
kg
|