Nombre de sources lumineuses | 18
[ 18 pcs] |
Code famille de lampe | XP-G
[ LED XP-G] |
Température de couleur | Blanc neutre
|
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSU
[ Alimentation] |
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | PM
[ Diffuseur PMMA] |
Commande intégrée | CLO
[ Constant light output] |
Contrôle du flux lumineux | Non
|
Connexion | SI-PS
[ Screw connection with pug and socket] |
Classe de protection CEI | Classe I (I)
|
Commande | Gris
|
Choix de couleur | Gray Gris 900 Sablé
|
Finition | Matte
|
Couche de protection | Single layer powder coating
|
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Accessoires mécaniques | Non
[ -] |
Optic type outdoor | Standard road optic for S-class
|
Boulons de fixation du luminaire | Length 40 mm
|
Flux lumineux constant | oui
|
Risque photobiologique | Risk group 1
|
Recyclabilité du produit | 80%
|
Marquage RoHS | -
|
Marquage DEEE | -
|
Code de la famille de produits | BPP616
|
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0.5
|
Flux lumineux initial à 15 °C | 2125
lm
|
Flux lumineux initial à 25 °C | 2025
lm
|
Flux lumineux initial à 35 °C | 1925
lm
|
Flux lumineux initial à 45 °C | 1780
lm
|
Flux lumineux initial à 50 °C | 1680
lm
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50-60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | 17
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | 17
W
|
Fin de la consommation électrique CLO | 17
W
|
Courant d'appel | 65
A
|
Temps du courant d'appel | 100
ms
|
Facteur de puissance (nom.) | 0.89
|
Intensité réglable | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminum
|
Dispositif de montage | 32/60S
[ Side-entry for diameter 32-60 mm] |
Finition de cache optique/lentille | Clear
|
Couple | 15
|
Effective projected area | 0.05
|
Code d'indice de protection | IP66
[ IP66] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10
[ 20 J anti-vandalisme] |
Flux lumineux initial | 2025
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-5%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 119
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000 K
|
Chromaticité initiale | (0.33, 0.34) SDCM <7
|
Puissance initiale absorbée | 17
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-5%
|
Durée de vie utile L80B10 | 100000
h
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +35 °C
|
Température ambiante moyenne | 25 °C
|
Code de produit complet | 871794322815700
|
Nom du produit de la commande | BPP616 2250/NW PSU SRN CLO 32/60P L40
|
Code barre produit | 8717943228157
|
Code de commande | 22815700
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
N° de matériau (12NC) | 912300025947
|
Poids net (pièce) | 7.200
kg
|