Code famille de lampe | LED45
[ LED Module 4500 lm] |
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSR
[ Gradation par coupure de phase] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | Non
[ -] |
Cache optique/ type de l'objectif | FG
[ Verre plat] |
Faisceau du luminaire | -
|
Interface de commande | Interne (aucune connexion externe)
|
Connexion | Connecteur à poussoir 5 pôles
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Type d'optique - extérieur | Distribution ultra-extensive 10
|
Remarques | * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composants
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 30
|
Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
|
Spécification des risques photobiologiques | 3.1
m
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Type de moteur LED | LED
|
Service Tag | Oui
|
Code de la famille de produits | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 18
A
|
Temps du courant d'appel | 0.28
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.97
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Fonte d’aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polymethyl methacrylate
|
Matériaux cache optique/lentille | Verre trempé
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Dispositif de montage | 48/76
[ Universal for diameter 48-76 mm] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Flat
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Longueur totale | 480
mm
|
Largeur totale | 325
mm
|
Hauteur totale | 150
mm
|
Zone projetée effective | 0.1151
m²
|
Couleur | Gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 150 x 325 x 480 mm
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK09
[ 10 J] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
|
Notation de durabilité | -
|
Flux lumineux initial | 3780
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 135
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | 70
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 28
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de l’indice de rendu des couleurs (initial) | +/-2
|
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L97
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Code de produit complet | 871951411996300
|
Nom du produit de la commande | BGP307 LED45-4S/740 II DX10 D11 48/76S
|
Code barre produit | 8719514119963
|
Code de commande | 11996300
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910925867801
|
Net Weight (Piece) | 6.540
kg
|