Nombre de sources lumineuses | 15
[ 15 pcs] |
Code famille de lampe | CG25
[ LED module, system flux 2500 lm] |
Température de couleur | 730 blanc chaud
|
Source lumineuse de substitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Appareillage | Électronique
|
Driver/alimentation/transformateur | PSR
[ Gradation par coupure de phase] |
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | PC
[ Vasque polycarbonate bombée] |
Faisceau du luminaire | 360°
|
Interface de commande | -
|
Contrôle du flux lumineux | Dimming via Lineswitch (ON= maximum output level)
|
Connexion | Fils/câbles volants
|
Câble | câble nu 0.2 m
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Marquage UL | Non
|
Garantie | 5 ans
|
Type d'optique - extérieur | Optique asymétrique
|
Remarques | * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composants
|
Flux lumineux constant | Non
|
Pièces de rechange disponibles | oui
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 32
|
Services du cycle de vie | Maintenance services
|
Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Recyclabilité du produit | 95%
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Marquage DEEE | -
|
Type de moteur LED | LED
|
Accessoire PFC | -
|
Classe de maintenance | Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
|
Code de la famille de produits | BDS490
[ CityCharm Cordoba] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0.03
|
Rapport lumens Scotopiques sur lumens photopiques | 1.24
|
Flux lumineux initial à 15 °C | 2501
lm
|
Flux lumineux initial à 25 °C | 2501
lm
|
Flux lumineux initial à 35 °C | 2501
lm
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Tension de signal de commande | -
|
Courant d'appel | 27
A
|
Temps du courant d'appel | 15
ms
|
Courant du driver | 447
mA
|
Facteur de puissance (max.) | 0.9
|
Facteur de puissance (min.) | 0.8
|
Facteur de puissance (nom.) | 0.848
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Dispositif de montage | 76
[ Embout de fixation pour Ø 76 mm] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Flat
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Couple | 25
|
Hauteur totale | 529
mm
|
Diamètre total | 556
mm
|
Zone projetée effective | 0.1124
m²
|
Couleur | Gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 529 x NaN x NaN mm
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10
[ 20 J anti-vandalisme] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
|
Notation de durabilité | -
|
Flux lumineux initial | 2117
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 96
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 3000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | ≥70
|
Chromaticité initiale | (0.430, 0.400) SDCM <3
|
Puissance initiale absorbée | 22
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de l’indice de rendu des couleurs (initial) | +/-2
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0.05
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L93
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Code de produit complet | 871869693920800
|
Nom du produit de la commande | BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76
|
Code barre produit | 8718696939208
|
Code de commande | 93920800
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910505017425
|
Net Weight (Piece) | 12.000
kg
|