Code famille de lampe | LED20
[ LED Module 2000 lm] |
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSR-CLO
[ Contrôle incorporé pour gradation avec CLO (Flux lumineux constant)] |
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | PC
[ Vasque polycarbonate bombée] |
Faisceau du luminaire | 360°
|
Interface de commande | -
|
Connexion | Fils/câbles volants
|
Câble | câble nu 0.2 m
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Type d'optique - extérieur | Distribution medium
|
Remarques | * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composants
|
Flux lumineux constant | oui
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 29
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Type de moteur LED | LED
|
Service Tag | Oui
|
Classe de maintenance | Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
|
Code de la famille de produits | BDS490
[ CityCharm Cordoba] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0.034
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | 12.8
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | 13
W
|
Fin de la consommation électrique CLO | 13.2
W
|
Courant d'appel | 15
A
|
Temps du courant d'appel | 0.295
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.98
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Dispositif de montage | 60
[ Embout de fixation pour Ø 60 mm] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Hemispherical
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Hauteur totale | 530
mm
|
Diamètre total | 555
mm
|
Zone projetée effective | 0.1124
m²
|
Couleur | Gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 530 x NaN x NaN mm
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10
[ 20 J anti-vandalisme] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Surge protection level until 10
kV
|
Notation de durabilité | -
|
Flux lumineux initial | 1579.5
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 123
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | 70
|
Chromaticité initiale | (0.3818, 0.3796) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 12.8
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de l’indice de rendu des couleurs (initial) | +/-2
|
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L100
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Code de produit complet | 871951420188000
|
Nom du produit de la commande | BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S
|
Code barre produit | 8719514201880
|
Code de commande | 20188000
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 912300024680
|
Net Weight (Piece) | 12.000
kg
|