Code famille de lampe | LED27
[ LED module 2700 lm] |
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSD
[ Alimentation avec interface DALI] |
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | PM
[ Diffuseur PMMA] |
Faisceau du luminaire | 96° x 151°
|
Interface de commande | DALI
|
Connexion | Connexion à vis avec prise et douille
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | Non
|
Garantie | 5 ans
|
Type d'optique - extérieur | Standard road optic for S-class
|
Remarques | * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composants
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 26
|
Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Type de moteur LED | LED
|
Classe de maintenance | Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
|
Code de la famille de produits | BPP614
[ STELA-SQUARE GEN2] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0.5
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | -
|
Tension d'entrée | 220-240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 21
A
|
Temps du courant d'appel | 0.225
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.95
|
avec gradation | Oui
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polymethyl methacrylate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polyméthacrylate de méthyle
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Dispositif de montage | 60/76
[ Embout de fixation pour Ø 60-76 mm] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Curved
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Longueur totale | 445
mm
|
Largeur totale | 400
mm
|
Hauteur totale | 115
mm
|
Zone projetée effective | 0.04
m²
|
Couleur | Gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 115 x 400 x 445 mm
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10
[ 20 J anti-vandalisme] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Surge protection level until 10
kV
|
Notation de durabilité | -
|
Flux lumineux initial | 2457
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 134
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | ≥70
|
Chromaticité initiale | (0.380, 0.380) SDCM <7
|
Puissance initiale absorbée | 18.4
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de l’indice de rendu des couleurs (initial) | +/-2
|
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L98
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | 25%
|
Code de produit complet | 871869989225800
|
Nom du produit de la commande | BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P
|
Code barre produit | 8718699892258
|
Code de commande | 89225800
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 912300024542
|
Net Weight (Piece) | 5.300
kg
|