Code famille de lampe | LED15
[ LED module 1500 lm] |
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSR
[ Gradation par coupure de phase] |
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | PCF
[ Diffuseur polycarbornate dépoli] |
Faisceau du luminaire | 39° x 96°
|
Interface de commande | -
|
Connexion | Bornier de raccordement à vis 5 pôles
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Type d'optique - extérieur | Distribution residential wide
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 20
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Type de moteur LED | LED
|
Service Tag | Oui
|
Classe de maintenance | Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
|
Code de la famille de produits | BDP103
[ TOWNGUIDE PERF CLASSIC T] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 3
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | -
|
Tension d'entrée | 220-240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 45
A
|
Temps du courant d'appel | 0.29
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.89
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Acrylate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Acier
|
Dispositif de montage | 62P
[ Fixation en Top pour Ø 62 mm] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Wide
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Hauteur totale | 458
mm
|
Diamètre total | 570
mm
|
Zone projetée effective | 0.093
m²
|
Couleur | Gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 458 x NaN x NaN mm
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10
[ 20 J anti-vandalisme] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 6 kV
|
Notation de durabilité | -
|
Flux lumineux initial | 1110
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 101
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | 70
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 11
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de l’indice de rendu des couleurs (initial) | +/-2
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0.5
%
|
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | 97
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +35 °C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Code de produit complet | 871951405905400
|
Nom du produit de la commande | BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P
|
Code barre produit | 8719514059054
|
Code de commande | 05905400
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910925866472
|
Net Weight (Piece) | 7.060
kg
|