Connexion | Bornier de raccordement à vis 5 pôles
|
Fréquence linéaire | 50 to 60
Hz
|
Tension d'entrée | 220-240
V
|
Consommation électrique | 16.6
W
|
Câble | -
|
Temps d'appel | 0.29
ms
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 20
|
Courant d’appel | 45
A
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.94
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0.5
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | 97
|
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10
%
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Code de protection contre les chocs méca. | IK10
[20 J résistance au vandalisme] |
Marquage d'inflammabilité | -
|
Marquage CE | Oui
|
Protection contre les surtensions (communes/différentielles) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 6 kV
|
Garantie | 5 ans
|
Évaluation de la durabilité | -
|
Code d'indice de protection | IP66
[Protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d’eau] |
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Nom de produit complet | BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P
|
Full EOC | 871951405907800
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Numéro de matériaux (12NC) | 910925866474
|
EAN/UPC - Boîte | 8719514059078
|
Code de commande | 05907800
|
Conditionnement par carton | 1
|
Nom du produit de la commande | BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P
|
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation fourni
|
Interface de commande | -
|
Flux lumineux constant | Non
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Diamètre total | 570
mm
|
Forme du cache optique/de la lentille | Optiques
|
Finition du cache optique/de la lentille | Transparent
|
Matériel de fixation | Acier
|
Matériaux optiques | Acrylate
|
Surface projetée effective | 0.093
m²
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate
|
Matériaux du réflecteur | -
|
Dispositif de montage | En top de mât pour diamètre 62 mm
|
Couleur du boîtier | Gris
|
Hauteur totale | 458
mm
|
Échelle de valeur | Performance
|
Code famille lampe | LED25
[LED Module 2500 lm] |
Ballast/pilote inclus | Oui
|
Source lumineuse remplaçable | Oui
|
Code de la famille de produits | BDP103
[TOWNGUIDE PERF CLASSIC T] |
Nombre d'appareillages | 1 unité
|
Type de moteur de la source lumineuse | LED
|
Lighting Technology | LED
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Performance température ambiante Tq | 25 °C
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial | +/-2
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de flux lumineux | +/-7%
|
Gamme de températures ambiantes | -40 à +35 °C
|
Type de cache optique/de lentille | Vasque/cache en polycarbonate dépoli
|
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 98
lm/W
|
rendement du flux lumineux vers le haut | 3
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 4000
K
|
Type d'optique extérieur | Distribution résidentielle large
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | -
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | 70
|
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 39° x 96°
|
Flux lumineux | 1'625
lm
|