Consommation électrique CLO initiale | 63
W
|
Connexion | Connecteur interne
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Consommation électrique | 63
W
|
Fréquence linéaire | 50 or 60
Hz
|
Câble | -
|
Courant d’appel | 9.6
A
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 31
|
Consommation électrique CLO moyenne | 64
W
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.98
|
Temps d'appel | 0.13
ms
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Fin de la consommation électrique CLO | 65
W
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0.5
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L100
|
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 0.1
%
|
Nom de produit complet | BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB
|
Full EOC | 871869949762000
|
EAN/UPC - Boîte | 8718699497620
|
Numéro de matériaux (12NC) | 912300024203
|
Code de commande | 49762000
|
Conditionnement par carton | 1
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Nom du produit de la commande | BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Code de protection contre les chocs méca. | IK09
[10 J] |
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Protection contre les surtensions (communes/différentielles) | Niveau de protection contre les surtensions standard de Philips
|
Garantie | 5 ans
|
Marquage CE | Oui
|
Évaluation de la durabilité | Lighting for circularity
|
Code d'indice de protection | IP66
[Protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d’eau] |
Marquage d'inflammabilité | Pour montage sur surfaces normalement inflammables
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d’alimentation avec interface DALI externe
|
Interface de commande | DALI
|
Flux lumineux constant | Oui
|
Variation de l'intensité lumineuse | Oui
|
Forme du cache optique/de la lentille | Lentille convexe
|
Diamètre total | 533
mm
|
Finition du cache optique/de la lentille | Transparent
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Matériaux optiques | Polyméthacrylate de méthyle
|
Surface projetée effective | 0.036
m²
|
Matériaux du boîtier | Aluminium moulé sous pression
|
Matériaux du cache optique/de la lentille | Polyméthacrylate de méthyle
|
Matériaux du réflecteur | Acrylate
|
Dispositif de montage | Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable
|
Couleur du boîtier | Gris
|
Hauteur totale | 131
mm
|
Échelle de valeur | Performance
|
Ballast/pilote inclus | Oui
|
Code famille lampe | LED109
[LED module 10900 lm] |
Source lumineuse remplaçable | Oui
|
Remarques | * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composants
|
Code de la famille de produits | BDP266
[TOWNTUNE ASYMMETRIC DR] |
Type de moteur de la source lumineuse | LED
|
Nombre d'appareillages | 1 unité
|
Lighting Technology | LED
|
Niveau de gradation maximal | 10%
|
Performance température ambiante Tq | 25 °C
|
Chromaticité initiale | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial | +/-2
|
Tolérance de flux lumineux | +/-7%
|
Gamme de températures ambiantes | -40 à +50 °C
|
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Type de cache optique/de lentille | Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV
|
rendement du flux lumineux vers le haut | 0
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 137
lm/W
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | -
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 4000
K
|
Type d'optique extérieur | Distribution moyenne 10
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | ≥70
|
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 12° - 76° × 157°
|
Flux lumineux | 8'610
lm
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|