Consommation électrique CLO initiale | -
W
|
Connexion | Fils/câbles volants
|
Consommation électrique | 150
W
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence linéaire | 50 or 60
Hz
|
Câble | Câble 2,0 m sans prise
|
Courant d’appel | 4.16
A
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 15
|
Consommation électrique CLO moyenne | 150
W
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.95
|
Temps d'appel | 0.0264
ms
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Fin de la consommation électrique CLO | -
W
|
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h | 75
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Code de protection contre les chocs méca. | IK08
[5 J protection contre le vandalisme] |
Protection contre les surtensions (communes/différentielles) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 4 kV et en mode commun jusque 4 kV
|
Garantie | 3 ans
|
Marquage CE | Oui
|
Code d'indice de protection | IP65
[Protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d’eau] |
Marquage d'inflammabilité | -
|
Évaluation de la durabilité | -
|
Spécification des risques photobiologiques | 0.2
m
|
Marquage ENEC | -
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s
|
Nom de produit complet | BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE
|
Numéro de matériaux (12NC) | 911401896783
|
EAN/UPC - Boîte | 8719514534988
|
Code de commande | 53494099
|
Conditionnement par carton | 4
|
Full EOC | 871951453494099
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Nom du produit de la commande | BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE
|
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d’alimentation
|
Interface de commande | -
|
Flux lumineux constant | Non
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Ballast/pilote inclus | Oui
|
Code famille lampe | -
|
Source lumineuse remplaçable | Non
|
Type de moteur de la source lumineuse | LED
|
Nombre d'appareillages | 1 unité
|
Lighting Technology | LED
|
Largeur totale | 409
mm
|
Forme du cache optique/de la lentille | Plat
|
Finition du cache optique/de la lentille | Transparent
|
Matériel de fixation | Acier
|
Matériaux optiques | Verre
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 35 x 409 x 282 mm
|
Matériaux du boîtier | Aluminium moulé sous pression
|
Matériaux du cache optique/de la lentille | Verre trempé
|
Surface projetée effective | 0.077
m²
|
Matériaux du réflecteur | Polycarbonate
|
Longueur totale | 282
mm
|
Dispositif de montage | Support de montage réglable
|
Couleur du boîtier | Gris
|
Hauteur totale | 34.5
mm
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Performance température ambiante Tq | 25 °C
|
Chromaticité initiale | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial | +/-2
|
Tolérance de flux lumineux | +/-10%
|
Gamme de températures ambiantes | -25 à +40 °C
|
Valeur de clignotement (PstLM) | 1
|
Type de cache optique/de lentille | Verre
|
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 105
lm/W
|
rendement du flux lumineux vers le haut | 0
|
Effet stroboscopique | 5
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 4000
K
|
Type d'optique extérieur | Faisceau extensif asymétrique
|
Flux lumineux | 15'750
lm
|
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 40° x 83°
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | >80
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | -
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | -
|