Connexion | Unité de connexion 2 pôles
|
Consommation électrique CLO initiale | -
W
|
Consommation électrique | 11
W
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence linéaire | 50 or 60
Hz
|
Câble | -
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 47
|
Courant d’appel | 10.1
A
|
Consommation électrique CLO moyenne | -
W
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.9
|
Temps d'appel | 0.0022
ms
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0.0015
%
|
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h | L70
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Risque photobiologique | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Marquage CE | Oui
|
Garantie | 5 ans
|
Évaluation de la durabilité | -
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Code de protection contre les chocs méca. | IK02
[0,2 J standard] |
Code d'indice de protection | IP20/44
[Protection des doigts ; protection du câble, protection contre les éclaboussures] |
Marquage d'inflammabilité | Pour montage sur surfaces normalement inflammables
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s
|
Nom de produit complet | DN145B LED10S/840 PSU II WH
|
Full EOC | 871016333948199
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Numéro de matériaux (12NC) | 911401806080
|
EAN/UPC - Boîte | 8710163339801
|
Code de commande | 33948199
|
Conditionnement par carton | 16
|
Nom du produit de la commande | DN145B LED10S/840 PSU II WH
|
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d’alimentation
|
Interface de commande | -
|
Flux lumineux constant | Non
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Diamètre total | 166
mm
|
Finition du cache optique/de la lentille | Opale
|
Matériel de fixation | -
|
Matériaux optiques | Polyméthacrylate de méthyle
|
Matériaux du boîtier | Aluminium moulé sous pression
|
Matériaux du cache optique/de la lentille | Polystyrène
|
Matériaux du réflecteur | -
|
Couleur du boîtier | Blanc
|
Hauteur totale | 28
mm
|
Échelle de valeur | Performance
|
Ballast/pilote inclus | Oui
|
Code famille lampe | LED10S
[LED Module, system flux 1000 lm] |
Source lumineuse remplaçable | Non
|
Remarques | *-Conformément au document d’orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n’existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
|
Nombre d'appareillages | 1 unité
|
Lighting Technology | LED
|
Chromaticité initiale | (0.38212,0.38031) SDCM<3
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de flux lumineux | +/-10%
|
Convient pour la commutation aléatoire | Oui
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Performance température ambiante Tq | 25 °C
|
Gamme de températures ambiantes | 0 à +35 °C
|
Type d'optique | Angle de faisceau 90°
|
Valeur de clignotement (PstLM) | 1
|
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Type de cache optique/de lentille | Opale
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 100
lm/W
|
Effet stroboscopique | 1.6
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 4000
K
|
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120
degré(s)
|
Taux d’éblouissement unifié | 28
|
Flux lumineux | 1'100
lm
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | >80
|
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 84°
|
Rouge saturé (R9) | <50
|