Connexion | Connecteur de traversée, 3 pôles
|
Consommation électrique CLO initiale | - W
W
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.9
|
Consommation électrique | 9.8
W
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence linéaire | 50 to 60
Hz
|
Temps d'appel | 0.224
ms
|
Câble | -
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 36
|
Courant d’appel | 15.8
A
|
Consommation électrique CLO moyenne | - W
W
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L80
|
Mortalité du driver à 5 000h | 1
%
|
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h | L90
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Code de protection contre les chocs méca. | IK06
[1 J] |
Code d'indice de protection | IP54
[Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures] |
Marquage CE | Oui
|
Garantie | 5 ans
|
Évaluation de la durabilité | -
|
Marquage d'inflammabilité | -
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Essai au fil incandescent | Température 750 °C, durée 5 s
|
Nom de produit complet | DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P
|
Full EOC | 871869938467800
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Numéro de matériaux (12NC) | 912500100067
|
EAN/UPC - Boîte | 8718699384678
|
Code de commande | 38467800
|
Conditionnement par carton | 1
|
Nom du produit de la commande | DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P
|
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d’alimentation avec interface DALI, compatible CC, externe
|
Interface de commande | -
|
Flux lumineux constant | Non
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Diamètre total | 166
mm
|
Finition du cache optique/de la lentille | Transparent
|
Matériel de fixation | -
|
Matériaux optiques | Polycarbonate
|
Matériaux du boîtier | Polycarbonate
|
Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate
|
Matériaux du réflecteur | Revêtu en aluminium et polycarbonate
|
Couleur du boîtier | Blanc RAL 9003
|
Hauteur totale | 77
mm
|
Échelle de valeur | Caractéristiques
|
Ballast/pilote inclus | Oui
|
Code famille lampe | LED11S
[LED Module, system flux 1100 lm] |
Source lumineuse remplaçable | Non
|
Code de la famille de produits | DN463B
[150mm + anti-glare ring, IP54] |
Remarques | *-Conformément au document d’orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n’existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
|
Culot | -
[-] |
Nombre d'appareillages | 1 unité
|
Appareillage | -
|
Lighting Technology | LED
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de flux lumineux | +/-10%
|
Convient pour la commutation aléatoire | Oui
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Performance température ambiante Tq | 25 °C
|
Gamme de températures ambiantes | -15 à +40 °C
|
Type d'optique | Miroir brillant
|
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 103
lm/W
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 4000
K
|
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | -
degré(s)
|
Taux d’éblouissement unifié | 19
|
Flux lumineux | 1'015
lm
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | >80
|
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 120°
|