Code famille de lampe | LED12
[ LED Module 1200 lm] |
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSR
[ Gradation par coupure de phase] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | Opal prismatic reflector
|
Cache optique/ type de l'objectif | OP
[ Opal bowl with painted cover] |
Faisceau du luminaire | 120°
|
Éclairage de secours | EL3
[ Eclairage de secours de 3 heures] |
Commande intégrée | MDU
[ Movement detection unit] |
Interface de commande | Analog
|
Connexion | Connecteur à poussoir 6 pôles
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 30 s
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Remarques | *-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 18
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Code de la famille de produits | WL131V
[ CORELINE GEN2 WALL LUMINAIRE] |
Tension d'entrée | 220-240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Tension de signal de commande | 1-10 V DC
|
Courant d'appel | 22
A
|
Temps du courant d'appel | 0.29
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
avec gradation | Oui
|
Matériaux du boîtier | Polyamide
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | -
|
Finition de cache optique/lentille | Opale
|
Longueur totale | 350
mm
|
Largeur totale | 350
mm
|
Hauteur totale | 96
mm
|
Diamètre total | 350
mm
|
Hauteur | 96
mm
|
Couleur | Blanc
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 96 x 350 x 350 mm (3.8 x 13.8 x 13.8 in)
|
Code d'indice de protection | IP65
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08
[ 5 J Protection anti-vandal] |
Flux lumineux initial | 1200
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 100
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | 80
|
Chromaticité initiale | (0.39, 0.39) SDCM<3
|
Puissance initiale absorbée | 12
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L70
|
Plage de températures ambiantes | 0 à +40 °C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | 20%
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 871869940283900
|
Nom du produit de la commande | WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH
|
Code barre produit | 8718699402839
|
Code de commande | 40283900
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910500465406
|
Poids net (pièce) | 1.900
kg
|