Code famille de lampe | -
|
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | -
|
Culot | -
[ -] |
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Appareillage | -
|
Driver/alimentation/transformateur | PSU
[ Alimentation] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | MB
[ Faisceau semi intensif] |
Cache optique/ type de l'objectif | PM
[ Diffuseur PMMA] |
Faisceau du luminaire | -
|
Connexion | -
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Marquage UL | Non
|
Garantie | 5 ans
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 34
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Service tag | Oui
|
Code de la famille de produits | ST315T
[ GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI] |
Score taux d'éblouissement CEN | Not applicable
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | - W
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | - W
W
|
Courant d'appel | 6.1
A
|
Temps du courant d'appel | 0.31
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.22
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate à revêtement d'aluminium
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polyméthacrylate de méthyle
|
Matériaux de plaque de fixation d'appareillage | NO
|
Matériel de fixation | -
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Longueur totale | 181
mm
|
Largeur totale | 80
mm
|
Hauteur totale | 250
mm
|
Diamètre total | 80
mm
|
Diamètre | Non
|
Couleur | Noir
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 250 x 80 x 181 mm (9.8 x 3.1 x 7.1 in)
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flux lumineux initial | 2700
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 113
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 3000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | ≥80
|
Chromaticité initiale | (0.43, 0.40) SDCM<3
|
Puissance initiale absorbée | 24
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L80
|
Plage de températures ambiantes | +10 à +40 °C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Convient à une commutation aléatoire | Non applicable
|
Code de produit complet | 871869941344600
|
Nom du produit de la commande | ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK
|
Code barre produit | 8718699413446
|
Code de commande | 41344600
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910500465627
|
Poids net (pièce) | 0.724
kg
|