Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | Premium couleur avec CRI ≥90 et température de couleur 3000 K
|
Culot | -
[ -] |
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Appareillage | -
|
Driver/alimentation/transformateur | PSU
[ Alimentation] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | 24
[ Faisceau 24°] |
Cache optique/ type de l'objectif | Structured bowl/cover
|
Faisceau du luminaire | 24°
|
Interface de commande | -
|
Connexion | -
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Marquage UL | Non
|
Garantie | 5 ans
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 34
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Service tag | Oui
|
Code de la famille de produits | ST715T
[ TrueFashion2 Compact] |
Score taux d'éblouissement CEN | Not applicable
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | -
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | - W W
W
|
Courant d'appel | 18
A
|
Temps du courant d'appel | 0.25
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polyméthacrylate de méthyle
|
Matériaux de plaque de fixation d'appareillage | NO
|
Matériel de fixation | -
|
Finition de cache optique/lentille | Texturé
|
Longueur totale | 135
mm
|
Largeur totale | 80
mm
|
Hauteur totale | 211
mm
|
Diamètre total | 80
mm
|
Diamètre | Non
|
Couleur | Blanc
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 211 x 80 x 135 mm (8.3 x 3.1 x 5.3 in)
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flux lumineux initial (flux système) | 2700
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 95
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 3000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | 90
|
Chromaticité initiale | (0.422, 0.386)
|
Puissance initiale absorbée | 28.5
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L80
|
Plage de températures ambiantes | +10 à +35 °C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Convient à une commutation aléatoire | Non applicable
|
Code de produit complet | 871869941300200
|
Nom du produit de la commande | ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH
|
Code barre produit | 8718699413002
|
Code de commande | 41300200
|
Numérateur SAP - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910500465755
|
Poids net (pièce) | 0.620
kg
|