Anzahl Lichtquellen | 19
[ 19 x] |
Lampenfamiliencode | LED-HB
[ LED High Brightness] |
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 8°
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
CE-Zeichen | ja
|
UL-Zeichen | UL und cUL Zeichen
|
Lebensdauer bis 50 % Restlichtstrom | 100000
h
|
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom | 90000
h
|
Eingangsspannung | 100 bis 277
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusekonfiguration | BV
[ Basisversion] |
Farbe | Grau
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Lichtstrom-Neuwert | 1168
lm
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 39.9
lm/W
|
Init. korr. Farbtemperatur | 2700
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 83
|
Systemleistung | 30
W
|
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported | 100000
|
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported | 70000
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 90000
|
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported | 45000
|
Gesamt-Produktcode | 871794388371499
|
Bestell-Produktname | eW Burst Powercore BCP463 19xLED-HB-2700 100-277V GR
|
EAN/UPC - Produkt | 8717943883714
|
Bestellcode | 88371499
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 2
|
Material-Nr. (12NC) | 910503701122
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 5.000
kg
|