Anzahl Lichtquellen | 19
[ 19 x] |
Lampenfamiliencode | LED-HB
[ LED High Brightness] |
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 8°
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
CE-Zeichen | ja
|
UL-Zeichen | UL und cUL Zeichen
|
Lebensdauer bis 50 % Restlichtstrom | 100000
h
|
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom | 90000
h
|
Eingangsspannung | 100 bis 277
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusekonfiguration | HMA
[ Gehäuse mit mittlerem Arm] |
Farbe | Weiß
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Lichtstrom-Neuwert | 1478
lm
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 49.3
lm/W
|
Init. korr. Farbtemperatur | 4000
K
|
Systemleistung | 30
W
|
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported | 100000
|
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported | 70000
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 90000
|
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported | 45000
|
Gesamt-Produktcode | 871794379168299
|
Bestell-Produktname | eW Burst Powercore BCP463 19xLED-HB-4000 100-277V HMA WH
|
EAN/UPC - Produkt | 8717943791682
|
Bestellcode | 79168299
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 2
|
Material-Nr. (12NC) | 910503701803
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 3.380
kg
|