Elektrischer Anschluss | Freie Anschlussleitungen
|
Kabel | Kabel 1,0 m ohne Steckverbinder
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | -
W
|
Netzfrequenz | 50 or 60
Hz
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 10
W
|
Stromverbrauch | 10
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Einschaltstrom | 0.78
A
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 218
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | -
W
|
Eingangsfrequenz | 50 oder 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.95
|
Dauer Einschaltstrom | 0.00648
ms
|
Materialnummer (12NC) | 911401851483
|
Bestellcode | 53356199
|
EAN Umverpackung | 8719514533806
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestell-Produktname | BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 24
|
Full EOC | 871951453356199
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std. | 80
|
CE-Zeichen | Ja
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Schutzart (IP) | IP65
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Garantiedauer | 3 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Fotobiologische Risikospezifikation | 0.2
m
|
Schlagschutz (IK) | IK07
[2 J verstärkt] |
EU RoHS-konform | Ja
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
|
ENEC-Zeichen | -
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Betriebsgerät | Netzteil
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Dimmbar | Nein
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lampenfamilie | -
|
Lichtquelle ersetzbar | Nein
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Glas
|
Mastmontage | Montagehalterung, einstellbar
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 26 x 111 x 79 mm
|
Material optische Abdeckung | Gehärtetes Glas
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Effektive Projektionsfläche | 0.005
m²
|
Gesamte Breite | 111
mm
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Flach
|
Reflektor-Material | Polykarbonat
|
Gesamte Länge | 79
mm
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Gesamte Höhe | 25.5
mm
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht anwendbar
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -25 bis +40 °C
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | -
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Glas
|
Farbe der Lichtquelle | 840 Neutralweiß
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 120
lm/W
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | >80
|
Lichtstrom | 1'200
lm
|
Flackerwert (PstLM) | 1
|
Optik im Außenbereich | Symmetrisch breitstrahlend
|
Wert für stroboskopischen Effekt (SVM) | 5
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 110° x 110°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|