Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Kabel | -
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 14.8
W
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Stromverbrauch | 14.8
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 14.8
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 30
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 15
W
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.93
|
Dauer Einschaltstrom | 0.28
ms
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Materialnummer (12NC) | 912300024994
|
Bestellcode | 23287700
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P
|
EAN Umverpackung | 8719514232877
|
Full EOC | 871951423287700
|
Bestell-Produktname | BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
CE-Zeichen | Ja
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Überspannungsschutz | 6/6
kV
|
Fotobiologische Risikospezifikation | 2.5
m
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Dimmbar | Ja
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Stufe | Better
|
Produktfamiliencode | BDP510
[CITYCLASSIC GEN2] |
Lampenfamilie | LED24
[LED Module 2400 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Acrylat
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 60 mm
|
Gesamter Durchmesser | 700
mm
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100)
|
Effektive Projektionsfläche | 0.38
m²
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Zylinder/zylindrisch
|
Reflektor-Material | -
|
Befestigungsmaterial | Edelstahl
|
Gehäusefarbe | Anthrazit
|
Gesamte Höhe | 615
mm
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0.0204
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Transparente Polycarbonatwanne/-abdeckung
|
Lichtstrom | 2'040
lm
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 138
lm/W
|
Optik im Außenbereich | Lichtverteilung symmetrisch 50
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 152° x 155°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|