Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Kabel | -
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Stromverbrauch | 17.6
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 30
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0.28
ms
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.95
|
CE-Zeichen | Ja
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Überspannungsschutz | 6/6
kV
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Fotobiologische Risikospezifikation | 2.5
m
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L97
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Materialnummer (12NC) | 912300060134
|
Bestellcode | 24213500
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P
|
EAN Umverpackung | 8719514242135
|
Full EOC | 871951424213500
|
Bestell-Produktname | BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Betriebsgerät | Netzteil
|
Dimmbar | Nein
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Stufe | Better
|
Lampenfamilie | LED27
[LED module 2700 lm] |
Produktfamiliencode | BDP510
[CITYCLASSIC GEN2] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Acrylat
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 60 mm
|
Gesamter Durchmesser | 700
mm
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Effektive Projektionsfläche | 0.38
m²
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100)
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Zylinder/zylindrisch
|
Reflektor-Material | -
|
Befestigungsmaterial | Edelstahl
|
Gehäusefarbe | Anthrazit
|
Gesamte Höhe | 615
mm
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.434, 0.403) SDCM<5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0.0204
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Farbe der Lichtquelle | 730 Warmweiß
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Transparente Polycarbonatwanne/-abdeckung
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Lichtstrom | 2'295
lm
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 130
lm/W
|
Optik im Außenbereich | Lichtverteilung symmetrisch 50
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 152° x 155°
|