Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Kabel | -
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Stromverbrauch | 18.4
W
|
Dauer Einschaltstrom | 0.280
ms
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 30
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.95
|
CE-Zeichen | Ja
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Überspannungsschutz | 6/6
kV
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schlagschutz (IK) | IK09
[10 J] |
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L97
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Materialnummer (12NC) | 912300060147
|
Bestellcode | 24226500
|
EAN Umverpackung | 8719514242265
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP521 CG25/730 A II SRT GR-900 76P
|
Full EOC | 871951424226500
|
Bestell-Produktname | BDP521 CG25/730 A II SRT GR-900 76P
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Dimmbar | Ja
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Stufe | Better
|
Produktfamiliencode | BDP521
[CITYCLASSIC PLUS GEN2 TORCH] |
Lampenfamilie | CG25
[LED module, system flux 2500 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Acrylat
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 76 mm
|
Gesamter Durchmesser | 230
mm
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100)
|
Effektive Projektionsfläche | 0.13
m²
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Zylinder/zylindrisch
|
Reflektor-Material | -
|
Befestigungsmaterial | Edelstahl
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Gesamte Höhe | 615
mm
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.434, 0.403) SDCM<5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0.1693
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Farbe der Lichtquelle | 730 Warmweiß
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Transparente Polycarbonatwanne/-abdeckung
|
Lichtstrom | 2'050
lm
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | >70
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 111
lm/W
|
Optik im Außenbereich | Asymmetrisch
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | -
|