Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Kabel | -
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 63
W
|
Netzfrequenz | 50 or 60
Hz
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 64
W
|
Stromverbrauch | 63
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 31
|
Einschaltstrom | 9.6
A
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 65
W
|
Eingangsfrequenz | 50 oder 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.98
|
Dauer Einschaltstrom | 0.13
ms
|
Materialnummer (12NC) | 912300024203
|
Bestellcode | 49762000
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB
|
EAN Umverpackung | 8718699497620
|
Full EOC | 871869949762000
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestell-Produktname | BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
CE-Zeichen | Ja
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | Lighting for circularity
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz gemäß Philips Standard
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schlagschutz (IK) | IK09
[10 J] |
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 0.1
%
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0.5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Dimmbar | Ja
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Stufe | Better
|
Lampenfamilie | LED109
[LED module 10900 lm] |
Produktfamiliencode | BDP266
[TOWNTUNE ASYMMETRIC DR] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Mastmontage | Universalstück für Durchmesser 48–60 mm, justierbar
|
Gesamter Durchmesser | 533
mm
|
Material optische Abdeckung | Polymethylmethacrylat
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Effektive Projektionsfläche | 0.036
m²
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Konvexe Linse
|
Reflektor-Material | Acrylat
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Gesamte Höhe | 131
mm
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | -
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, UV-beständig
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 137
lm/W
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥70
|
Lichtstrom | 8'610
lm
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 10
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 12° - 76° × 157°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | 0°
|