Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Kabel | -
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Stromverbrauch | 12.8
W
|
Eingangsspannung | 230 bis 240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 29
|
Einschaltstrom | 15
A
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.98
|
Dauer Einschaltstrom | 0.295
ms
|
CE-Zeichen | Ja
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | Lighting for circularity
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz gemäß Philips Standard
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 0.1
%
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0.5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L98
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Materialnummer (12NC) | 912300024328
|
Bestellcode | 87039300
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P
|
EAN Umverpackung | 8718699870393
|
Full EOC | 871869987039300
|
Bestell-Produktname | BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Betriebsgerät | Netzteil
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Dimmbar | Nein
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Stufe | Better
|
Lampenfamilie | LED20
[LED Module 2000 lm] |
Produktfamiliencode | BDP261
[TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DR] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 76 mm
|
Gesamter Durchmesser | 533
mm
|
Material optische Abdeckung | Polymethylmethacrylat
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Effektive Projektionsfläche | 0.066
m²
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Konvexe Linse
|
Reflektor-Material | Acrylat
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Gesamte Höhe | 187
mm
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, UV-beständig
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 116
lm/W
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥70
|
Lichtstrom | 1'480
lm
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 10
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 77° - 11° x 156°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|