Anwendungscode | -
|
Typ Version | -
|
Lampentyp | SON
|
Lampenanzahl | 1
Stück/Einheit
|
Für den Einsatz im Außenbereich geeignet | Yes
|
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) | 11
|
Voreingestellter Lampentyp | SON50
|
Automatischer Neustart | Ja
|
Eingangsspannung | 208-240-277
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Minimale Netzspannung Betrieb (min.) | 172
V
|
Betriebsfrequenz (Nom) | 0.40
kHz
|
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom) | 0.97
|
Zündungsspannung (max.) | 5.0
kV
|
Zündungsausschaltzeit (max.) | 20
min
|
Leistung mit Netzspannung (AC) | 188-305V
|
Sicherheit mit Netzspannung (AC) | 160-305V
|
Ableitstrom (max.) | 0.7
mA
|
Ausgangsspannungsspitze (max.) | 250
V
|
Einschaltstromweite | 0.24
ms
|
Toleranz Lampenleistung | -3%/+3%
|
Eingangsstrom (Nom) | 0.27
A
|
Einschaltstromstoß (Nom) | 28
A
|
Effizienzbereich bei voller Last [%] | 88.84
%
|
Kabelkapazität Ausgangskabel Sekundärseite (Nom) | 1000
pF
|
Kabellänge von Gerät zu Lampe | 10
m
|
Abisolierlänge | 10.0-11.0
mm
|
Vorschaltgeräte-Leiterquerschnitt | 0.50-2.50
mm²
|
Anschlusstyp | WAGO series 804
|
Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts | 50 W
|
Systemleistung für CDO | -
|
Lampenleistung für CDO | -
|
Verlustleistung für CDO | -
|
Lampen-Nennleistung für Son | 50
W
|
Systemleistung für Son | 56
W
|
Lampenleistung für Son | 50
W
|
Energieverlust für SON | 6
W
|
Energieverlust für SON beim Dimmen | 5
W
|
Umgebungstemperatur (max.) | 55
°C
|
Umgebungstemperatur (min.) | -30
°C
|
Lagertemperatur (max) | 55
°C
|
Lagertemperatur (min) | -30
°C
|
Gehäusetemperatur (Nom) | 80
°C
|
T-Gehäuse-Ausschalten (min.) | 92
°C
|
Steuerungsschnittstelle | PROG
|
Programmierbare Lampeneinstellungen | CPO45/CPO60/SON50/SON70/CDO50/CDO70
|
Voreingestellte integrierte Steuerungen | Dali
|
Optionen für programmierbares Dimmen | ALO/CLO/Dynadim/Lineswitch/AmpDim
|
Anlaufzeit vor dem Dimmen | 10
min
|
Ausblendrate | 1.3
%/sec
|
Einblendrate | 16.7
%/sec
|
Dimmbereich | 50%-100%
|
Gehäuse | Q
|
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL
kV
|
|||
Leuchten-Schutzart (IP) | 34
|
|||
Aktiver Temperaturschutz | Yes
|
|||
EMV 9 kHz … 300 MHz | CISPR 15 ed 7.2
|
|||
EMV 30 MHz … 1000 MHz | -
|
|||
Sicherheitsstandard | IEC 607, 609, 926, 928
[ No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.] |
|||
Qualitätsstandard | ISO 9000:2000
|
|||
Umweltnorm | ISO 14001
|
|||
Oberschwingungen | IEC 61000-3-2
|
|||
Vibrationsstandard | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
|
|||
Erschütterungsstandard | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
|
|||
Luftfeuchtigkeitsstandard | EN 61347-2-12 clause 11
|
|||
Zeichen & Zertifikate | F-Kennzeichnung
|
CE
|
ENEC Zertifikat
|
VDE-EMV Zertifikat
|
Brumm- und Geräuschpegel | < 30 dB(A)
|
Gesamt-Produktcode | 871829166924100
|
Bestell-Produktname | HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V
|
EAN/UPC - Produkt | 8718291669241
|
Bestellcode | 66924100
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12
|
SAP-Material | 913700693366
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 0.820
kg
|