Anzahl Lichtquellen | 1
[ 1 Lampe] |
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120
°
|
Farbe der Lichtquelle | 840 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSE-E
[ Externes Betriebsgerät, gleichspannungsgeeignet für Notlichtbetrieb] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Optiktyp | VWB
[ sehr Breitstrahlend] |
Typ optische Abdeckung/Linse | nein
[ -] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 54°
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Elektrischer Anschluss | Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Entflammbarkeitszeichen | F
[ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
UL-Zeichen | Nein
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Hinweise | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 24
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Produktfamiliencode | RS752B
[ LuxSpace Accent Performance G3] |
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | -
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | -
W
|
Einschaltstrom | 23.5
A
|
Einschaltzeit | 0.272
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.9
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | Aluminium
|
Optisches Material | Polycarbonat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polykarbonat
|
Befestigungsmaterial | -
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Länge | 231
mm
|
Gesamte Breite | 168
mm
|
Gesamte Höhe | 126
mm
|
Gesamter Durchmesser | 168
mm
|
Farbe | Weiß
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 126 x 168 x 231 mm (5 x 6.6 x 9.1 in)
|
Schutzart (IP) | IP20
[ Fernhalten von Fingern] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK02
[ IK02] |
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 5150
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 129
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | ≥80
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Systemleistung | 40
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 5
%
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L80
|
Umgebungstemperaturbereich | +10 bis +40 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Ja
|
Gesamt-Produktcode | 871869916739400
|
Bestell-Produktname | RS752B LED49S/840 PSE-E VWB WH
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699167394
|
Bestellcode | 16739400
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 910500459450
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 1.400
kg
|