Anzahl Lichtquellen | 1
[ 1 Lampe] |
Lampenfamiliencode | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120
°
|
Farbe der Lichtquelle | 840 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSD
[ Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Optiktyp | 90
[ Ausstrahlungswinkel 90°] |
Typ optische Abdeckung/Linse | O
[ Opale Abdeckung] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 84°
|
Steuerungsschnittstelle | DALI
|
Elektrischer Anschluss | 2-poliger Anschlussblock
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Standard-RAL-Farbe | Weiß, RAL 9016
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
|
Entflammbarkeitszeichen | F
[ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Hinweise | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 24
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Service-Tag | Ja
|
Produktfamiliencode | DN145B
[ Coreline Slimdownlight G3_LSC] |
Unified Glare Rating CEN | 28
|
Gesättigtes Rot (R9) | <50
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 oder 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | -
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | -
W
|
Einschaltstrom | 20.4
A
|
Einschaltzeit | 0.0019
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.9
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Polymethyl methacrylate
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polystyrol
|
Befestigungsmaterial | -
|
Ausführung optische Abdeckung | Opal
|
Gesamte Höhe | 28
mm
|
Gesamter Durchmesser | 215
mm
|
Farbe | Weiß, RAL 9016
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 28 x NaN x NaN mm
|
Schutzart (IP) | IP20/44
[ Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, sprühwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK02
[ IK02] |
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 2100
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 93
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | >80
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.38212,0.38031) SDCM<3
|
Systemleistung | 22.5
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0.0015
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 0.1
%
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L70
|
Umgebungstemperaturbereich | 0 bis +35 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Ja
|
Gesamt-Produktcode | 871869996103999
|
Bestell-Produktname | DN145B LED20S/840 PSD-E II WH
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699961039
|
Bestellcode | 96103999
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10
|
SAP-Material | 910500465904
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 0.465
kg
|