Anzahl Lichtquellen | 1
[ 1 Lampe] |
Lampenfamiliencode | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120
°
|
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Sockel | -
[ -] |
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSU
[ elektronisches Betriebsgerät, schaltbar] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Optiktyp | R
[ Reflektor] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 120°
|
Notfallbeleuchtung | nein
[ -] |
Steuerungsschnittstelle | -
|
Elektrischer Anschluss | 3-poliger Anschlussblock
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Entflammbarkeitszeichen | F
[ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 34
|
EU RoHS-konform | Ja
|
PFC-Zubehör | false
|
Unified Glare Rating CEN | 22
|
Gesättigtes Rot (R9) | <50
|
Flackern | 1
|
Stroboskopischer Effekt | 0.4
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | -
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | -
W
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Einschaltzeit | 0.250
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.9
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | Polycarbonat-Aluminium-Beschichtung
|
Optisches Material | -
|
Material optische Abdeckung/Linse | -
|
Befestigungsmaterial | -
|
Ausführung optische Abdeckung | Matt
|
Gesamte Höhe | 157
mm
|
Gesamter Durchmesser | 218
mm
|
Durchmesser | 217 mm
|
Farbe | Schwarz
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 157 x NaN x NaN mm
|
Schutzart (IP) | IP20
[ Fernhalten von Fingern] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK02
[ IK02] |
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 2200
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 132
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 3000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | >80
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.43, 0.40) SDCM<3
|
Systemleistung | 16.4
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 1
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 1
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 35.000 Std. | -
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L90
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 75.000 Std. | -
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L80
|
Umgebungstemperaturbereich | +10 bis +40 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Nein
|
Gesamt-Produktcode | 871869938947500
|
Bestell-Produktname | DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699389475
|
Bestellcode | 38947500
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 912500100267
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 1.300
kg
|