Anzahl Lichtquellen | 1
[ 1 Lampe] |
Lampenfamiliencode | LED11S
[ LED Module, system flux 1100 lm] |
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | -
°
|
Farbe der Lichtquelle | 840 Neutralweiß
|
Sockel | -
[ -] |
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | -
|
Betriebsgerät | PSE-E
[ Externes Betriebsgerät, gleichspannungsgeeignet für Notlichtbetrieb] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Optiktyp | nein
[ -] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 120°
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Elektrischer Anschluss | Durchgangsanschluss, 3-polig
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Glühfadentest | Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Hinweise | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 36
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Produktfamiliencode | DN462B
[ 150mm, IP54 (PCO UGR27)] |
Unified Glare Rating CEN | 25
|
Typ optische Abdeckung/Linsenzubehör | nein
[ -] |
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | - W
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | - W
W
|
Einschaltstrom | 15.8
A
|
Einschaltzeit | 0.224
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.9
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Polycarbonat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polykarbonat
|
Befestigungsmaterial | -
|
Ausführung optische Abdeckung | Opal
|
Gesamte Höhe | 77
mm
|
Gesamter Durchmesser | 166
mm
|
Farbe | Weiß RAL 9003
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 77 x NaN x NaN mm
|
Schutzart (IP) | IP54
[ Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK06
[ IK06] |
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 1150
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 105
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | >80
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Systemleistung | 10.9
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 1
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 5
%
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L90
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L80
|
Umgebungstemperaturbereich | -15 bis +40 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Ja
|
Gesamt-Produktcode | 871869979336400
|
Bestell-Produktname | DN462B LED11S/840 PSU-E PCO WH
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699793364
|
Bestellcode | 79336400
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 912500100531
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 0.600
kg
|