Stromverbrauch | 13.1
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0.170
A
|
Spannung (Nom) | 90
V
|
Spannung (Nom) | 90
V
|
Energieeffizienzklasse | G
|
EPREL Registrierungsnummer | 423498
|
Quecksilbergehalt (max.) | 2.5
mg
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 4.4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 14
kWh
|
Lokale Bestellnummer | TL13/33
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestell-Produktname | TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX
|
Materialnummer (12NC) | 928001503340
|
Bestellcode | 70475727
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX
|
EAN Umverpackung | 8711500718518
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 250
|
Full EOC | 871150070475727
|
Dimmbar | Ja
|
Kolbenform | T5
[16 mm (T5)] |
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | G5
[G5] |
Farbkoordinate Y (Nom) | 0.38
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 59
|
Lichtstrom | 835
lm
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 71
lm/W
|
Farbcode | 33-640
|
Farbkoordinate X (Nom) | 0.38
|
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW)
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|